Каталог продукции
горизонтальные шкафы CARBOMA, ПОЛЮС с бортом

Предназначены для использования в гастрономических отделах торговых павильонов, столовых, кафе, баров, ресторанов. Шкафы позволяют рационально использовать площадь помещения, являясь комбинацией рабочего стола и холодильного шкафа.
Технические характеристики:
- 
-Цельнозаливной корпус толщиной 50мм из нержавеющей стали (модификация "Carboma") и из оцинкованной стали (модификация "Полюс") 
- 
-Столешница из нержавеющей стали с бортом 
- -Равномерное распределение холода по всему объему (вентилируемые)
Дополнительная комплектация:
- -Надстройка 2GN (нержавеющая сталь)
- -Надстройка 3GN (нержавеющая сталь)
- -Возможность изготовления столешницы без борта
Стандартная комплектация:
- -Экономичный, компактный, съемный, холодильный агрегат (кассета)
- -Электронный блок управления
- -Выпариватель
- -Модель SL поставляется со столешницей под гастроемкости (GN1/1, GN1/3, GN1/6) (шкаф гастроёмкостями не комплектуется)
- -глухие двери или выдвижные ящики, стеклянные двери
Варианты поставки
| Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | Цена, руб | ||
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| 2GN/NT Сarboma | 1260 | 700 | 760 | 105 | 0...+7 | 1,04 | 5,0 | 51200 | 
| 2GN/NT Полюс | 1260 | 700 | 760 | - | 0...+7 | 1,04 | 5,0 | 46000 | 
| 2GNG/NT Сarboma | 1260 | 700 | 760 | 110 | 0...+7 | 1,04 | 6,0 | 51200 | 
| 2GNG/NT Полюс | 1260 | 700 | 760 | - | 0...+7 | 1,04 | 6,0 | 46000 | 
| 2GN/LT Сarboma | 1260 | 700 | 760 | 110 | до -18 | 1,04 | 12,0 | 56400 | 
| 2GN/LT Полюс | 1260 | 700 | 760 | - | до -18 | 1,04 | 12,0 | 50600 | 
| 3GN/NT Сarboma | 1670 | 700 | 760 | 130 | 0...+7 | 1,56 | 6,0 | 58700 | 
| 3GN/NT Полюс | 1670 | 700 | 760 | - | 0...+7 | 1,56 | 6,0 | 52400 | 
| 3GNG/NT Сarboma | 1670 | 700 | 760 | 135 | 0...+7 | 1,56 | 7,0 | 58700 | 
| 3GNG/NT Полюс | 1670 | 700 | 760 | - | 0...+7 | 1,56 | 7,0 | 52400 | 
| 3GN/LT Сarboma | 1670 | 700 | 760 | 130 | до -18 | 1,56 | 6,0 | 67000 | 
| 3GN/LT Полюс | 1670 | 700 | 760 | - | до -18 | 1,56 | 6,0 | 60000 | 
| 4GN/NT Сarboma | 2080 | 700 | 760 | - | 0...+7 | - | - | 84000 | 
| 4GN/NT Полюс | 2080 | 700 | 760 | - | 0...+7 | - | - | 73000 | 
| 4GNG/NT Сarboma | 2080 | 700 | 760 | - | 0...+7 | - | - | 84000 | 
| 4GNG/NT Полюс | 2080 | 700 | 760 | - | 0...+7 | - | - | 73000 | 
| 4GN/LT Сarboma | 2080 | 700 | 760 | - | до -18 | - | - | 95000 | 
| 4GN/LT Полюс | 2080 | 700 | 760 | - | до -18 | - | - | 83000 | 
| SL 2GN Сarboma | 1260 | 700 | 760 | 105 | 0...+7 | 1,04 | 5,0 | 57500 | 
| SL 2GN Полюс | 1260 | 700 | 760 | - | 0...+7 | 1,04 | 5,0 | 51800 | 
| SL 2GNG Сarboma | 1260 | 700 | 760 | 110 | 0...+7 | 1,04 | 6,0 | 57500 | 
| SL 2GNG Полюс | 1260 | 700 | 760 | - | 0...+7 | 1,04 | 6,0 | 51800 | 
| SL 3GN Сarboma | 1670 | 700 | 760 | 130 | 0...+7 | 1,56 | 6,0 | 65600 | 
| SL 3GN Полюс | 1670 | 700 | 760 | - | 0...+7 | 1,56 | 6,0 | 58700 | 
| SL 3GNG Сarboma | 1670 | 700 | 760 | 135 | 0...+7 | 1,56 | 7,0 | 65600 | 
| SL 3GNG Полюс | 1670 | 700 | 760 | - | 0...+7 | 1,56 | 7,0 | 58700 | 
