Каталог продукции
Каталог продукции → Оборудование для профессиональной кухни → Электромеханическое оборудование для профессиональной кухни → Универсальные кухонные машины → УКМ-06-01П
УКМ-06-01П

Состав исполнения:
ПМ – Приводной механизм;
ММП – приготовление мясного и рыбного фарша. Производительность техническая – 75 кг/ч. Наружный диаметр решеток – 60мм. Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм.
МО – механизм овощерезательно-протирочный для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты и протирания вареных овощей и фруктов. Нарезка овощей 200-350 кг/час., протирка картофельного пюре 600 кг/час.
П-01 - подставка
Предназначена для механизации основных процессов переработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания (столовые,кафе,рестораны). Приводной механизм комплектуется двухскоростным электродвигателем.
| Наименование | Обозначение | Назначение | Технические характеристики |
| Приводной механизм | ПМ | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
| род тока – 3х фазный переменный; | |||
| мощность электродвигателя – 1,12 / 1,5 кВт; | |||
| частота вращения приводного вала 200/380 об/мин (2 скорости) | |||
| Мясорубка | ММП | Приготовление мясного и рыбного фаршей | Производительность техническая – 75 кг/ч; |
| Наружный диаметр решеток – 60 мм; | |||
| Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм | |||
| Механизм овощерезательно-протирочный | МО | Нарезание сырых овощей и шинковка капусты; | Производительность техническая, кг/ч, не менее |
| нарезание вареных овощей; | 1) При нарезании сырых овощей: | ||
| протирание вареных овощей, фруктов и творога | - брусочками сечением 10х10 мм (картофель – главный параметр) – 350 кг/ч | ||
| - кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | |||
| (картофель, свекла) – 200 кг/ч | |||
| (огурцы, морковь, репа) – 100 кг/ч | |||
| - шинковка капусты толщиной 2 мм – 160 кг/ч | |||
| - кольцами и полукольцами толщиной 2 мм лука репчатого – 140 кг/ч | |||
| - пластинками 10х12х12 мм (картофель, морковь) 200 кг/ч | |||
| 2) При нарезании вареных овощей: | |||
| - пластинками 10х12х12 мм | |||
| (картофель, морковь, свекла) – 160 кг/ч | |||
| - соломкой сечением 1,5х3 мм (морковь, свекла) 200 кг/ч | |||
| 3) При протирании вареного картофеля – 600 кг/ч | |||
| количество рабочих дисков – 8 шт. | |||
| Подставка | П-01 | Установка приводного механизма |
