Каталог продукции
Каталог продукции → Холодильное оборудование → Витрины холодильные, в т.ч. островные и пристенные → Среднетемпературные витрины → МариХолодМаш → Холодильные витрины серии "Таир Cube" → Холодильная витрина Таир ВХС-2,0 Cube
Холодильная витрина Таир ВХС-2,0 Cube

ХолодообеспечениеВстроенное
Размеры (ДхГхВ)1966х945х1190 мм
Температурный режим0…+7 C°
КомпрессорDanfoss
КонтроллерCarel, Evco, Danfoss
| Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 1,63 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,33 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 13,6 | ||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,22 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 5,37 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 18 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1966х945х1190 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2150х1150х1200 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 150 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 270 |





