Каталог продукции
Столы разделочно-производственные профессиональные

Столы разделочно-производственные профессиональные предназначены для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также для установки кухонного оборудования в предприятиях общественного питания, магазинах, заготовочных предприятия. Ножки столов изготовлены из хромированной трубы d=40мм, каркас из оцинкованной стали, столешницы усилены вклеенным листом ламинированного ДСП, столешница выполнена из нержавеющей стали AISI430.
Виды столов:
- СРП-П-0 – стол разделочно-производственный профессиональный без борта;
- СРП-П-1 – стол разделочно-производственный профессиональный с задним бортом;
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота без опоры, мм | Макс.равном.распред.-я нагрузка на столешницу (полку), кг | |
| Стол без борта | Стол с задним бортом | ||||
| СРП-П-0-0,6/0,6 | СРП-П-1-0,6/0,6 | 600 | 600 | 840 | 50 | 
| СРП-П-0-0,6/0,95 | СРП-П-1-0,6/0,95 | 950 | 85 | ||
| СРП-П-0-0,6/1,2 | СРП-П-1-0,6/1,2 | 1200 | 105 | ||
| СРП-П-0-0,6/1,5 | СРП-П-1-0,6/1,5 | 1500 | 135 | ||
| СРП-П-0-0,6/1,8 | СРП-П-1-0,6/1,8 | 1800 | 160 | ||
| СРП-П-0-0,7/0,95 | СРП-П-1-0,7/0,95 | 950 | 700 | 840 | 95 | 
| СРП-П-0-0,7/1,2 | СРП-П-1-0,7/1,2 | 1200 | 125 | ||
| СРП-П-0-0,7/1,5 | СРП-П-1-0,7/1,5 | 1500 | 155 | ||
| СРП-П-0-0,7/1,8 | СРП-П-1-0,7/1,8 | 1800 | 185 | ||
| СРП-П-0-0,8/0,95 | СРП-П-1-0,8/0,95 | 950 | 800 | 840 | 110 | 
| СРП-П-0-0,8/1,2 | СРП-П-1-0,8/1,2 | 1200 | 140 | ||
| СРП-П-0-0,8/1,5 | СРП-П-1-0,8/1,5 | 1500 | 180 | ||
| СРП-П-0-0,8/1,8 | СРП-П-1-0,8/1,8 | 1800 | 200 | ||
