Каталог продукции
Каталог продукции → Оборудование для профессиональной кухни → Электромеханическое оборудование для профессиональной кухни → Универсальные кухонные машины → УКМ-06-11
УКМ-06-11
Состав исполнения:
ПМ – Приводной механизм;
ММ – мясорубка для измельчения мяса и рыбы на фарш -250 кг/час, диаметр решетки 82 мм, диаметр отверстий 5,0; 9,0 мм
МО-01 – механизм овощерезательный для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты . Нарезка овощей 200-350 кг/час.
Предназначена для механизации основных процессов переработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания (столовые,кафе,рестораны). Приводной механизм комплектуется двухскоростным электродвигателем.
Наименование | Обозначение | Назначение | Технические характеристики |
Приводной механизм | ПМ | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
род тока – 3х фазный переменный; | |||
мощность электродвигателя – 1,12 / 1,5 кВт; | |||
частота вращения приводного вала 200/380 об/мин (2 скорости) | |||
Мясорубка | ММ | Приготовление мясного и рыбного фаршей | Производительность техническая – 250 кг/ч; |
Наружный диаметр решеток – 82 мм; | |||
Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм | |||
Механизм овощерезательный | МО-01 | Нарезание сырых овощей и шинковка капусты; | Производительность техническая, кг/ч, не менее |
нарезание вареных овощей; | 1) При нарезании сырых овощей: | ||
- брусочками сечением 10х10 мм (картофель – главный параметр) – 350 кг/ч | |||
- кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | |||
(картофель, свекла) – 200 кг/ч | |||
(огурцы, морковь, репа) – 100 кг/ч | |||
- шинковка капусты толщиной 2 мм – 160 кг/ч | |||
- кольцами и полукольцами толщиной 2 мм лука репчатого – 140 кг/ч | |||
- кубиками 10х12х12 мм (картофель, морковь) 200 кг/ч | |||
2) При нарезании вареных овощей: | |||
- кубиками 10х12х12 мм | |||
(картофель, морковь, свекла) – 160 кг/ч | |||
- соломкой сечением 1,5х3 мм (морковь, свекла) 200 кг/ч | |||
количество рабочих дисков – 8 шт. |