Шкафы бухгалтерские

На сегодняшний день металлические шкафы бухгалтерские являются передовым, экономичным и рациональным способом обеспечения полной безопасности и сохранности документации в офисах и других помещениях от воздействия внешних факторов, таких как механические повреждения, влага, огонь или кража. По уровню надежности и габаритам такие шкафы занимают промежуточное место между архивными шкафами и сейфами. По этим причинам высокопрочные бухгалтерские шкафы, изготовленные из прочной стали толщиной 1,2-1,8 мм., используют для хранения и защиты следующих важных предметов и документов:
- бухгалтерских документов строгой отчетности;
- учредительных документов;
- ключевых контрактов;
- чековых книжек;
- съемных носителей информации;
- печатей;
- дорогостоящих инструментов производства.
Закрывается шкаф на сувальдный замок
| Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во отдел-й | Кол-во полок | 
| ШБС-01 мини | 9,65 | 350x440x360 | 1 независимое | 1 съемная | 
| ШБС-01 мини Т | 10,7 | 350x440x360 | 1 независимое + трейзер | – | 
| ШБС-01-06 | 15,3 | 650x440x360 | 1 независимое | 1 съемная | 
| ШБС-01-06 Т | 16 | 650x440x360 | 1 независимое + трейзер | 1 съемная | 
| ШБС-01-10 Т | 23 | 1050x440x360 | 1 независимое + трейзер | 1 съемная | 
| ШБС-01-12 Т | 29 | 1250x440x360 | 1 независимое + трейзер | 2 съемных | 
| ШБС-01-15 Т | 33 | 1550x440x360 | 1 независимое + трейзер | 3 съемных | 
| ШБС-01-18 | 40 | 1850x440x360 | 1 независимое | 4 съемных | 
| ШБС-02-12 Т | 29 | 1250x440x360 | 2 независимых + трейзер | 2 съемных | 
| ШБС-02-15 Т | 33 | 1550x440x360 | 2 независимых + трейзер | 2 съемных | 
| ШБС-03-15 Т | 39 | 1550x440x360 | 3 независимых + трейзер | 3 съемных | 
| ШБС-22-18 | 71 | 1850x880x395 | 2 независимых | 8 съемных | 
|   | Шкаф бухгалтерский ШБС-01 мини создан для хранения бухгалтерской, технической и прочей документации.  
| Габаритные размеры | 350 мм x 440 мм x 360 мм |  
| вес | 10 кг |  
| Количество отсеков | 1 |  
| Тип замка | ключевой |  
| Цвет | серый (RAL 7035) |  
| Количество полок | 1 |  
| Размер упаковки (куб.м) | 0,060 |  
| Тип конструкции | сварная |  | 
|   | Шкаф бухгалтерский ШБС-01 мини Т создан для хранения бухгалтерской, технической и прочей документации.  
| Габаритные размеры | 350 мм x 440 мм x 360 мм |  
| вес | 11 кг |  
| Количество отсеков | 1 |  
| Наличие трейзера | есть |  
| Цвет | серый (RAL 7035) |  
| Количество полок | 1 |  
| Размер упаковки (куб.м) | 0,060 |  
| Тип конструкции | сварная |  | 
|   | Шкаф бухгалтерский ШБС-01-06 создан для хранения бухгалтерской, технической и прочей документации.  
| Габаритные размеры | 650 мм x 440 мм x 360 мм |  
| вес | 17 кг |  
| Количество отсеков | 1 |  
| Цвет | серый (RAL 7035) |  
| Количество полок | 1 |  
| Размер упаковки (куб.м) | 0,11 |  
| Тип конструкции | сварная |  | 
|   | Шкаф бухгалтерский ШБС-01-06Т создан для хранения бухгалтерской, технической и прочй документации. Цельносварная конструкция обеспечивает шкафам прочность, надежность и долговечность.   
| Габаритные размеры | 650 мм x 440 мм x 360 мм |  
| вес | 18 кг |  
| Количество отсеков | 1 |  
| Наличие трейзера | есть |  
| Цвет | серый (RAL 7035) |  
| Количество полок | 1 |  
| Размер упаковки (куб.м) | 0,11 |  
| Тип конструкции | сварная |  | 
|   | Шкаф бухгалтерский ШБС-01-15 Т создан для хранения бухгалтерской, технической и прочей документации.  
| Габаритные размеры | 1550 мм x 440 мм x 360 мм |  
| вес | 34 кг |  
| Количество отсеков | 1 |  
| Наличие трейзера | есть |  
| Цвет | серый (RAL 7035) |  
| Количество полок | 3 |  
| Размер упаковки (куб.м) | 0,260 |  
| Тип конструкции | сварная |  | 
|   | Шкаф бухгалтерский ШБС-01-18 создан для хранения бухгалтерской, технической и прочей документации.  
| Габаритные размеры | 1850 мм x 440 мм x 390 мм |  
| вес | 44 кг |  
| Количество отсеков | 1 |  
| Цвет | серый (RAL 7035) |  
| Количество полок | 4 |  
| Размер упаковки (куб.м) | 0,310 |  
| Тип конструкции | сварная |  | 
|   | Шкаф бухгалтерский ШБС-01-12 Т создан для хранения бухгалтерской, технической и прочей документации.  
| Габаритные размеры | 1250 мм x 440 мм x 360 мм |  
| вес | 28 кг |  
| Количество отсеков | 1 |  
| Наличие трейзера | есть |  
| Цвет | серый (RAL 7035) |  
| Количество полок | 2 |  
| Размер упаковки (куб.м) | 0,210 |  
| Тип конструкции | сварная 
 
 |  | 
|   | Шкаф бухгалтерский ШБС-02-15 Т создан для хранения бухгалтерской, технической и прочей документации.  
| Габаритные размеры | 1550 мм x 440 мм x 360 мм |  
| вес | 38 кг |  
| Количество отсеков | 2 |  
| Наличие трейзера | есть |  
| Цвет | серый (RAL 7035) |  
| Количество полок | 2 |  
| Размер упаковки (куб.м) | 0,260 |  
| Тип конструкции | сварная |  | 
|   | Шкаф бухгалтерский ШБС-22-18создан для хранения бухгалтерской, технической и прочей документации.  
| Габаритные размеры | 1850 мм x 880 мм x 395 мм |  
| вес | 77 кг |  
| Количество отсеков | 2 |  
| Цвет | серый (RAL 7035) |  
| Количество полок | 4 полки в каждом отсеке |  
| Размер упаковки (куб.м) | 0,660 |  
| Тип конструкции | сварная |  | 
|   | Шкаф бухгалтерский ШБС-01-10 Т создан для хранения бухгалтерской, технической и прочей документации.  
| Габаритные размеры | 1050 мм x 440 мм x 360 мм |  
| вес | 26 кг |  
| Количество отсеков | 1 |  
| Наличие трейзера | есть |  
| Цвет | серый (RAL 7035) |  
| Количество полок | 1 |  
| Размер упаковки (куб.м) | 0,180 |  
| Тип конструкции | сварная |  | 
|   | Шкаф бухгалтерский ШБС-02-12 Т создан для хранения бухгалтерской, технической и прочей документации. 
| Габаритные размеры | 1250 мм x 440 мм x 360 мм |  
| вес | 30 кг |  
| Количество отсеков | 2 |  
| Наличие трейзера | есть |  
| Цвет | серый (RAL 7035) |  
| Количество полок | 2 |  
| Размер упаковки (куб.м) | 0,260 |  
| Тип конструкции | сварная |  | 
|   |  Шкаф бухгалтерский ШБС-03-15 Т создан для хранения бухгалтерской, технической и прочей документации.  
| Габаритные размеры | 1550 мм x 440 мм x 360 мм |  
| вес | 39 кг |  
| Количество отсеков | 3 |  
| Наличие трейзера | есть |  
| Цвет | серый (RAL 7035) |  
| Количество полок | 3 |  
| Размер упаковки (куб.м) | 0,260 |  
| Тип конструкции | сварная |  |