Каталог продукции
МариХолодМаш

Холодильные шкафы МХМ - это шкафы задней линии с увеличенной экспозиционной выкладкой товара, с улучшенной обзорностью продуктов и доступа к ним.
Стандартная комплектация
- пять уровней полок-решёток с мелким шагом между стальной проволокой, оцинкованные, окрашенные порошковой краской
- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением
- электронный блок управления Evco (Италия) с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания
- компрессор LG, Aspera или Danfoss
- заправочный клапан Шредера
- автоматическое выпаривание талой воды
- упаковка в гофрокартон с возможностью складирования в два яруса
- лампа на всю высоту шкафа
- по согласованию с заказчиком на низкотемпературные шкафы могут быть установлены: электронный блок управления Dixell и компрессоры L`Unite Hermetique
Технические характеристики:
- температура окружающей среды:      
- +12°С … +43°С для шкафов с металлическими дверцами
- +12°С … +35°С для шкафов со стеклянными дверцами
 
- номинальное напряжение: (~ 50 Гц) 220В
- холодообеспечение встроенное
- тип охлаждения динамическое или статическое
- тип оттаивания - автоматическое
- способ оттаивания:      
- естественными теплопритоками для среднетемпературных шкафов
 
- хладагент: R22 / R134a / R404A (по согласованию)
| Наименование изделий | Внутренний объем, литр | Температура внутри объема | Описание | Габаритные размеры (длина*глубина*высота), мм | ||
| Капри П-390 С (с термостатом) | 390 | 0…+7 | Стеклянная дверь, 4 полки | 610 | 560 | 1975 | 
| Капри П-390 СК (с термостатом) | 390 | 0…+7 | Стеклянная дверь, 4 полки, канапе | 610 | 560 | 1975 | 
| ШХ-370 М | 370 | 0…+7 | Металлическая дверь, 4 полки | 575 | 585 | 1800 | 
| Капри П-490СК (с термостатом) | 370 | 0…+7 | Стеклянная дверь, 4 полки | 680 | 630 | 1975 | 
| Капри 0,5 СК | 500 | 0…+7 | Стеклянная дверь, 4 полки, канапе | 595 | 710 | 2030 | 
| Капри 0,5 М | 500 | 0…+7 | Металлическая дверь, 4 полки | 595 | 718 | 2030 | 
| Капри 0,7 СК | 700 | 0…+7 | Стеклянная дверь, 4 полки, канапе | 795 | 710 | 2030 | 
| Капри 0,7 М | 700 | 0…+7 | Металлическая дверь, 4 полки | 795 | 718 | 2030 | 
| Капри 0,7 МВ | 700 | 0…+7 | Металлическая дверь, 4 полки, верхнее расположение агрегата | 795 | 718 | 2030 | 
| Капри 0,7 М нерж. | 700 | 0...+7 | Металлическая дверь, 4 полки | 795 | 718 | 2030 | 
| Эльтон 0,7 купе | 700 | 0…+7 | 2 стеклянные двери купе, 4 полки | 820 | 635 | 1970 | 
| ШХ-0,80С | 850 | 0…+7 | 2 стеклянные двери, 8 полок | 1165 | 620 | 1800 | 
| ШХ-0,80М (динамика) | 850 | 0…+7 | 2 металлические двери, 8 полок, динамика | 1165 | 620 | 1800 | 
| ШХ-0,80М (статика) | 850 | 0…+7 | 2 металлические двери, 8 полок, статика | 1165 | 620 | 1800 | 
| ШХ-0,80С (купе), динамика | 850 | 0…+7 | 2 стеклянные двери купе, 8 полок, динамика | 1165 | 620 | 1800 | 
| ШХ-0,80С (купе), статика | 850 | 0…+7 | 2 стеклянные двери купе, 8 полок, статика | 1165 | 620 | 1800 | 
| Капри 1,12 М | 1120 | 0…+7 | 2 металлические двери, 8 полок | 1195 | 718 | 2030 | 
| Капри 1,12   СК | 1120 | 0…+7 | 2 стеклянные двер, 8 полок, канапе | 1195 | 710 | 2030 | 
| Капри 1,12 СК купе | 1120 | 0…+7 | 2 стеклянные двери купе, 8 полок, канапе, динамика | 1195 | 710 | 2030 | 
| Капри 1,12 СК купе статика | 1120 | 0…+7 | 2 стеклянные двери купе, 8 полок, канапе, статика | 1195 | 710 | 2030 | 
| Капри 1,5 М | 1500 | 0…+7 | 2 металлические двери, 8 полок | 1595 | 718 | 2030 | 
| Капри 1,5 М нерж. | 1500 | 0…+7 | 2 металлические двери, 8 полок | 1595 | 718 | 2030 | 
| Капри 1,5 СК купе | 1500 | 0…+7 | 2 стеклянные двери купе, 8 полок, канапе, динамика | 1595 | 710 | 2030 | 
| Эльтон 1,5 С купе | 1500 | 0…+7 | 2 стеклянные двери купе, 8 полок, канапе, статика | 1655 | 730 | 1970 | 
