Каталог продукции
Моноблоки МХМ

Моноблоки ТМ «Марихолодмаш» изготовлены в климатическом исполнении «У» категории размещения 3 по ГОСТ15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 45оС и относительной влажности до 80%.
В стандартную комплектацию моноблока входят:
- Микроканальный конденсатор;
- Вентилятор обдува;
- Компрессор;
- Фильтр-осушитель;
- Электрический блок управления;
- Ванна сбора и выпаривания конденсата;
- Медно-алюминиевый испаритель;
- Электрический ТЭН оттайки испарителя;
- Поддон сбора конденсата.
При оттаивании конденсат сливается по трубке, обогреваемой ПЭНом, в ванну сбора и выпаривания конденсата.
В моноблоке используются герметичные поршневые компрессоры Danfoss и Tecumseh. В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Компрессор защищен реле высокого давления.
| Наименование | MMN 106 | MMN 108 | MMN 110 | MMN 112 | MMN 114 | LMN 107 | LMN 109 | 
| Холодопроизводительность, Вт | 906 (0/30°C) | 1034 (0/30°C) | 1249 (0/30°C) | 1390 (0/30°C) | 1559 (0/30°C) | 1049 (-20/30°C) | 1270 (-20/30°C) | 
| Объем камеры (t=80 мм), м³ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 7 | 9 | 
| Температура во внутреннем объеме камеры, °С | -5…+5 | -18 | |||||
| Фреон | R404A | ||||||
| Потребление эл.-эн. за сутки, кВт/ч, не более | 9 | 11 | 13 | 14,7 | 18 | 16 | 20,6 | 
| Номинальный ток, А | 2,53 | 3,02 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 4,49 | 5,8 | 
| Номинальная мощность, Вт | 583 | 712 | 830 | 945 | 1169 | 1034 | 1324 | 
| Род тока | переменный однофазный | ||||||
| Номинальное напряжение, В | 220 | ||||||
| Номинальная частота тока, Гц | 50 | ||||||
| Габаритные размеры, мм (Д*Г*В) | 452,5*843*693 | ||||||
| Масса, кг., не более | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 65 | 66 | 
