Каталог продукции
Polair

      Холодильные шкафы POLAIR изготовлены на европейском оборудовании по современным профессиональным технологиям, проходят 100% контроль качества, дружелюбны к окружающей среде. 
      Шкафы POLAIR созданы с учетом требований и пожеланий отечественных потребителей - имеют широкий модельный ряд, работают надежно даже в жестких климатических условиях, удобны в эксплуатации, просты в обслуживании.
| Модель | Линия | Объем, л | Дверь | Температурный режим, °С | Размер (длина*высота*глубина) | 
| CM105-S (ШХ-0.5) | Standard | 500 | металл | 0…+6 | 697*2028*620 | 
| CM107-S (ШХ-0.7) | Standard | 700 | металл | 0…+6 | 697*2028*854 | 
| CM110-S (ШХ-1.0) | Standard | 1000 | металл | 0…+6 | 1402*2028*620 | 
| CM114-S (ШХ-1.4) | Standard | 1400 | металл | 0…+6 | 1402*2028*854 | 
| DM105-S (ШХ-0.5 ДС) | Standard | 500 | стекло | +1…+12 | 697*2028*620 | 
| DM107-S (ШХ-0.7 ДС) | Standard | 700 | стекло | +1…+12 | 697*2028*854 | 
| DM110Sd-S (ШХ-1.0 купе) | Standard | 1000 | стекло | +1…+12 | 1402*2028*620 | 
| DM114Sd-S (ШХ-1.4 купе) | Standard | 1400 | стекло | +1…+12 | 1402*2028*854 | 
| CM105-G (ШХ-0.5 нерж.) | Grande | 500 | металл | 0…+6 | 697*2028*620 | 
| CM107-G (ШХ-0.7 нерж.) | Grande | 700 | металл | 0…+6 | 697*2028*854 | 
| CM110-G (ШХ-1.0 нерж.) | Grande | 1000 | металл | 0…+6 | 1402*2028*620 | 
| CM114-G (ШХ-1.4 нерж.) | Grande | 1400 | металл | 0…+6 | 1402*2028*854 | 
| DM105-G (ШХ-0.5 ДС нерж.) | Grande | 500 | стекло | +1…+12 | 697*2028*620 | 
| DM107-G (ШХ-0.7 ДC нерж.) | Grande | 700 | стекло | +1…+12 | 697*2028*854 | 
Polair-Eco
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR Eco разработаны ведущей итальянской инжиниринговой компанией и производятся на территории Евросоюза. Они соответствуют самым жестким стандартам ЕС и полностью отвечают потребностям российских покупателей.
Холодильные шкафы POLAIR Eco DW135-Eco специально разработаны для хранения, демонстрации и продажи вина. Шкафы DW135-Eco вместительны и элегантны, выполнены в цветах состаренного дерева. Они украсят любой винный магазин, энотеку или ресторан, гостиную солидного частного дома или фермерского хозяйства. Холодильные шкафы DW135-Eco полностью обеспечивают необходимые для хранения вина условия.
| Модель | Объем | Размер ШхГхВ | Описание | 
| Диапазон рабочих температур 0…+10° С, работают при температуре окр. среды от 16 до +32° С. Динамическая система охлаждения. Xладагент R 600a. Подсветка светодиодными лампами. | |||
| DM-135-Eco | 350 л | 600х600х1730 | Внутренний объем 350 л. Горизонтальная верхняя подсветка светодиодными лампами. Механический термостат. 5 навесных полок. | 
| DM-135/2-Eco | 350 л | 600х600х1730 | Внутренний объем 350 л. Горизонтальная верхняя подсветка светодиодными лампами. Механический термостат. 5 навесных полок. Доступ к охлаждаемому объему через 2 двери | 
| DM-129-Eco | 290 л | 600х600х1450 | Внутренний объем 290 л. Горизонтальная верхняя подсветка светодиодными лампами. Механический термостат. 5 навесных полок. | 
| DM-148-Eco | 480 л | 600х755х2025 | Внутренний объем 480 л. Вертикальная люминесцентная подсветка. Механический термостат. 5 навесных полок. | 
| DM-148с-Eco | 480 л | 600х755х2025 | Внутренний объем 480 л. Вертикальная люминесцентная подсветка. Механический термостат. 5 навесных полок. Информационная панель "канапе" с подсветкой | 
| DW-135-Eco | 350 л | 600х600х1730 | Внутренний объем 350 л. Горизонтальная верхняя подсветка светодиодными лампами. Механический термостат. Угольный фильтр. Защита от УФ-излучения. 6 навесных деревянных полок. | 
