Каталог продукции
Каталог продукции   → Холодильное оборудование  → Промышленные холодильные машины → Север → Сплит-системы СЕВЕР 
Сплит-системы СЕВЕР

Сплит-системы СЕВЕР - это холодильные машины среднетемпературные и низкотемпературные, предназначенные для охлаждения и поддержания заданной температуры в теплоизолированных холодильных камерах малого и среднего размера.
Сплит-системы СЕВЕР – это холодильные машины, состоящие из воздухоохладителя, внешнего блока и комплекта соединительных труб. Сплит-система в отличии от агрегата в моноблочном исполнении дает возможность расположить воздухоохладитель и внешний блок на расстоянии до 15 м друг от друга.
- Корпус изготовлен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием.
- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра.
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением.
- Оттайка электрическая позволяет экономить ресурс компрессора.
- Компрессоры герметичного типа, функционируют на хладагенте R404.
Настенные моноблочные агрегаты СЕВЕР оснащены следующими элементами:
- полностью интегрированное стандартное многофункциональное электронное управление
- капиллярная система для расширения хладагента
- автоматическая оттайка с помощью электрических нагревателей
- защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовыключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- защита электрических компонентов машины монитором напряжения от перепада напряжения и перекоса фаз (для моделей 3го габарита)
- защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- питающий кабель 3 м
| Модель | Объем | Цена | Температура | Напряжение | Фреон | Окруж. Темп. | Габариты Уп. | Вес Брутто | Модель | 
|  | м3 | Руб | °C | V/Ph/Hz |  | °C | м | кг |  | 
| MGS 103 S | 3,0 - 12,5 | 47720 | -5° +10° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 60x100x100,5 | 76 | 1 | 
| MGS 105 S | 6,0 - 17,5 | 51750 | -5° +10° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 60x100x100,5 | 77 | 1 | 
| MGS 110 S | 9,5 - 25,5 | 64280 | -5° +10° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 60x100x100,5 | 88 | 1 | 
| MGS 211 S | 12,0 - 32,9 | 70610 | -5° +10° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 78x120x103 | 104 | 2 | 
| MGS 212 S | 16,0 - 40,6 | 78200 | -5° +10° | 380/3~/50 | R404A | 30 | 78x120x103 | 104 | 2 | 
| MGS 213 S | 25,8 - 53,0 | 91660 | -5° +10° | 380/3~/50 | R404A | 30 | 78x120x103 | 104 | 2 | 
| MGS 315 S | 30,0 - 45,0 | 102340 | -5° +10° | 380/3~/50 | R404A | 30 | 90,5x120x103 | 126 | 3 | 
| MGS 320 S | 36,0 - 51,0 | 109880 | -5° +10° | 380/3~/50 | R404A | 30 | 90,5x120x103 | 128 | 3 | 
| BGS 112 S | 2,9 - 9,0 | 64740 | -25° -15° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 60x100x100,5 | 88 | 1 | 
| BGS 117 S | 6,0 - 13,4 | 67050 | -25° -15° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 60x100x100,5 | 88 | 1 | 
| BGS 218 S | 7,1 - 15,9 | 70610 | -25° -15° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 78x120x103 | 104 | 2 | 
| BGS 220 S | 9,8 - 21,1 | 74640 | -25° -15° | 380/3~/50 | R404A | 30 | 78x120x103 | 104 | 2 | 
| BGS 320 S | 16,0 - 31,0 | 96140 | -25° -15° | 380/3~/50 | R404A | 30 | 90,5x120x103 | 133 | 3 | 
| BGS 330 S | 22,0 - 40,0 | 118500 | -25° -15° | 380/3~/50 | R404A | 30 | 90,5x120x103 | 133 | 3 | 
