Каталог продукции
Каталог продукции → Оборудование для профессиональной кухни → Нейтральное оборудование для профессиональной кухни → Ванны моечные → Ванны моечные односекционные
Ванны моечные односекционные
Ванна моечная предназначена для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды.
Емкость изготовлена из нержавейки t=0,6 AISI 304, гофросифон для слива воды. Каркас, стойки-уголок оцинкованная или нержавеющая сталь.
Ванны изготавливаются с бортом или без борта, каркас из нержавеющей или оцинкованной стали.
Ванны могут быть изготовлены в удлиненном исполнении.
С бортом:
Код | Количество секций | Наименование | Глубина емкости, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота с опорой, мм | Масса (нетто/брутто), кг |
4.230.004-43 | 1 | Мойка с бортом МБ-1-0,3-0,53/0,53 | 300 | 530 | 600 | 890 | 6,7/8,2 |
4.230.004-26 | 1 | Мойка с бортом МБ-1-0,3-0,53/0,53 (нержавейка) | 300 | 530 | 600 | 890 | 6,7/8,2 |
4.230.004-22 | 1 | Мойка с бортом МБ-1-0,3-0,53/1,01 | 300 | 1010 | 600 | 890 | 19,5/21,5 |
4.230.004-19 | 1 | Мойка с бортом МБ-1-0,4-0,63/0,63 | 400 | 630 | 700 | 890 | 8,7/10,7 |
4.230.004-21 | 1 | Мойка с бортом МБ-1-0,45-0,8/0,8 | 450 | 800 | 900 | 890 |
-
|
Без борта:
Код | Количество секций | Наименование | Глубина емкости, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота с опорой, мм | Масса (нетто/брутто), мм |
4.230.004 | 1 | Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 | 300 | 530 | 530 | 890 | 5,0/6,5 |
4.230.004-09 | 1 | Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 (нержавейка) | 300 | 530 | 530 | 890 | 5,0/6,5 |
4.230.004-08 | 1 | Мойка М-1-0,4-0,53/0,53 | 400 | 530 | 530 | 890 | 6,0/7,7 |
4.230.004-17 | 1 | Мойка М-1-0,4-0,53/0,53 (нержавейка) | 400 | 530 | 530 | 890 | 6,0/7,7 |
4.230.004-01 | 1 | Мойка М-1-0,4-0,63/0,63 | 400 | 630 | 630 | 890 | 6,5/8,6 |
4.230.004-10 | 1 | Мойка М-1-0,4-0,63/0,63 (нержавейка) | 400 | 630 | 630 | 890 | 6,5/8,6 |
4.230.004-02 | 1 | Мойка М-1-0,45-0,7/0,7 | 450 | 700 | 700 | 890 | 8,1/10,5 |
4.230.004-11 | 1 | Мойка М-1-0,45-0,7/0,7 (нержавейка) | 450 | 700 | 700 | 890 | 8,1/10,5 |
4.230.004-03 | 1 | Мойка М-1-0,45-0,8/0,8 | 450 | 800 | 800 | 890 | 19,6/22,4 |
4.230.004-12 | 1 | Мойка М-1-0,45-0,8/0,8 (нержавейка) | 450 | 800 | 800 | 8950 | 19,6/22,4 |
Мойки удлиненные:
Код | Количество секций | Наименование | Глубина емкости, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота с опорой, мм | Масса (нетто/брутто), мм |
4.230.004-04 | 1 | Мойка М-1-0,3-0,53/1,01 | 300 | 1010 | 530 | 890 | 18,5/20,5 |
4.230.004-13 | 1 | Мойка М-1-0,3-0,53/1,01 (нержавейка) | 300 | 1010 | 530 | 890 | 18,5/20,5 |
4.230.004-35 | 1 | Мойка М-1-0,4-0,53/1,01 | 400 | 1010 | 530 | 890 | 17,4/19,3 |
4.230.004-05 | 1 | Мойка М-1-0,4-0,63/1,21 | 400 | 1210 | 630 | 890 | 24,6/27,1 |
4.230.004-14 | 1 | Мойка М-1-0,4-0,63/1,21 (нержавейка) | 400 | 1210 | 630 | 890 | 24,6/27,1 |
4.230.004-06 | 1 | Мойка М-1-0,45-0,7/1,35 | 450 | 1350 | 700 | 890 | 28,7/31,7 |
4.230.004-07 | 1 | Мойка М-1-0,45-0,8/1,55 | 450 | 1550 | 800 | 890 | 33,0/36,5 |
4.230.004-16 | 1 | Мойка М-1-0,45-0,8/1,55 (нержавейка) | 450 | 1550 | 800 | 890 | 33,0/36,5 |